ใบสมัคร การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 2552
อ่านรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร

รายงานผลคะแนนการทดสอบการแข่งขัน PLC Competition 2007 (37 ทีม)

ลำดับ
คะแนน
ชื่อทีม สถานศึกษา PLC Servo รวม
1 2 3 รวม    
1 JSFF จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2 2 5 7 12.0
2 BioNicBot I ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 2 2 5 3 8.0
3 ดงยาง 02 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 2 2 5 3 8.0
4 Callosciurus จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2 2 5 3 8.0
5 BioNicBot II ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 1.5 2 4.5 3 7.5
6 มนุษย์ไฟฟ้า 2007 # 2 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 1 2 1 4 2.5 6.5
7 ENTECH-2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 2 1.5 4.5 2 6.5
8 MUT_ENMT # 1 เทคโนโลยีมหานคร 1 2 2 5 1.5 6.5
9 negative สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 1 0 2 4 6.0
10 PANDA สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 1 2 0 3 3 6.0
11 positive สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 2 0 3 3 6.0
12 SIIT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1 2 0 3 3 6.0
13 มนุษย์ไฟฟ้า 2007 # 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 1 2 0 3 2.5 5.5
14 ENTECH-1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 2 1 4 1.5 5.5
15 AU มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 1 1.5 1.5 4 1.5 5.5
16 return 2 มหาวิทยาลัยเอเชียน 1 2 0 3 2 5.0
                 
17 Mechatronic 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 1 0 2 2.5 4.5
18 Green Cooler สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 1 0 2 2.5 4.5
19 Mc café สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 1 2 0 3 1.5 4.5
20 ปาปักเป้า เทคโนโลยีมหานคร 1 1.5 0 2.5 1.5 4.0
21 สับปะรดสัมปะหลัง มหาวิทยาลัยเอเชียน 1 1.5 0 2.5 1.5 4.0
22 EE-SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 0 0 1 2.5 3.5
23 Crazy Blood สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 0 0 1 2.5 3.5
24 Gump 1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 1 1 0 2 1.5 3.5
25 Echo มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 1.5 0 2.5 1 3.5
26 Gump 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 1 0 0 1 2 3.0
27 ดงยาง 01 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 1 0 1 1.5 2.5
28 เวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 0 0 0 0 2 2.0
29 ช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 0 0 1 1 2.0
30 เมืองช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 0 0 1 1 2.0
31 แผ่นดินทอง 1 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 0 0 1 1 2.0
32 แผ่นดินทอง 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1 0 0 1 1 2.0
33 ป่าโป่งโชว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 0 0 1 1 2.0
34 ละอองฟอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 1 0 1 1 2.0
35 ตะโกราย D ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 1 0 0 1 1 2.0
36 ตะโกราย B ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 1 0 0 1 1 2.0
37 เมฆขาว วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 0 0 1 1 2.0
 ดูข่าวทั้งหมด


ข้อคิดเห็นเกียวกับบทความนี้

ยังไม่มีข้อคิดเห็นค่ะ


เพิ่มเติมข้อคิดเห็นเกียวกับบทความนี้
ชื่อ :
ข้อคิดเห็น :

รูปประกอบ : * ไม่เกิน 50 k นะค่ะ