| ลำดับ | สถาบัน | ชื่อทีม | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | BioNicBot III | 14 |
| 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | PTOLEMAIOS (ปโตเลไมออส) | 14 |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ศรีราชาแลนด์ ku02 | 12 |
| 4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | กรุณาล๊อคประตู | 12 |
| 5 | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ | ซาลาเปา | 12 |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | CIM1_MUT | 11 |
| 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | INCREMENT | 11 |
| 8 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | FREEDOM | 11 |
| 9 | สถาบันการบินพลเรือน | AE-V1 | 11 |
| 10 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ชีวิตช่างน่าเศร้า | 11 |
| 11 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขามแก่นขอน | 10 |
| 12 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ก้านกล้วย | 10 |
| 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | BioNicBot IV | 10 |
| 14 | มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน | EFAU | 10 |
| 15 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | White Line | 10 |
| 16 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | อาร์กันต๊วป | 10 |
| 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ | แมคคาทรอนิกส์ 04 | 9 |
| 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | CIM2_MUT | 9 |
| 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | จาวเหนือ(1) | 9 |
| 20 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ดงยาง V2/1 | 9 |
| 21 | มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน | EFAU II | 9 |
| 22 | มหาวิทยาลัยบูรพา | Ma-Prao-Horm V1 | 8 |
| 23 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | V-BOT FREEDOM | 8 |
| 24 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ดงยาง V2/2 | 8 |
| 25 | สถาบันการบินพลเรือน | AE-V2 | 8 |
| 26 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | J.W.P | 8 |
| 27 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ศรีราชาแลนด์ ku01 | 7 |
| 28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | GUMP3 | 7 |
| 29 | มหาวิทยาลัยรังสิต | Max R.S.U. | 7 |
| 30 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | SARGMET SPU 1 | 7 |
| 31 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | SARGMET SPU 2 | 7 |
| 32 | มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ | 13ISKIT | 7 |
| 33 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร | นนทรีอีสาน | 6 |
| 34 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | ELEVEN FINGER | 6 |
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ลูกพ่อขุนศักรินทร์ V3.1 | 6 |
| 36 | มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ | ชนบก | 6 |
| 37 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | CS-KUSRC1 | 5 |
| 38 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | เจ้าพระยา 01 | 5 |
| 39 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | IRON MAN | 5 |
| 40 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | ลูกเจ้าแม่คลองประปา | 5 |
| 41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | จาวเหนือ(2) | 5 |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | MyStyle | 5 |
| 43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | URU Inventor Robot | 5 |
| 44 | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | มท.1 | 5 |
| 45 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | basic normal | 5 |
| 46 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม | NPU 2 | 5 |
| 47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | เจ้าพระยา 02 | 4 |
| 48 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) | ลูกแม่โดม 2 | 4 |
| 49 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | Dream Work | 4 |
| 50 | มหาวิทยาลัยบูรพา | Ma-Prao-Horm V2 | 4 |
| 51 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ลูกพ่อขุนศักรินทร์ V3.2 | 4 |
| 52 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | CS-KUSRC2 | 3 |
| 53 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) | ลูกแม่โดม 1 | 3 |
| 54 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | V-BOT Gunty | 3 |
| 55 | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | JTJ | 3 |
| 56 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | CJ7 | 3 |
| 57 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | I file robot | 2 |
| 58 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | EAU 10 | 2 |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม | NPU 1 | 2 |
* สำหรับ 16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
กำหนดรับอุปกรณ์ วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2552
ณ ห้อง B 201 อาคารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
เวลา 8.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียน 8.00 น.)
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา