ทางคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนนรอบคัดเลือกการแข่งขัน Robobuilder�1�ทีม�คือ ทีม BSRU_JUNIOR 1 จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ จังหวัดกรุงเทพฯ สามารถทำคะแนนได้เต็มคือ 220 คะแนน และไม่ทำท่อล้มเลย จึงสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ และเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจแก่ทีมที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงให้มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Robobuilder 2009 ทั้งหมด 11 โรงเรียน
| ลำดับ | วันที่ | โรงเรียน | � | ท่อกลาง = 10 | ท่อเตี้ย = 20 | ท่อสูง = 30 | รวม | ท่อล้ม | หมายเหตุ |
| 1 | 3 | เตรียมอุดมศึกษา | กทม. | 4 | 3 | 4 | 220 | 0 | � |
| 2 | 7 | สตรีสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 4 | 3 | 4 | 220 | 0 | � |
| 3 | 7 | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ | กทม. | 4 | 3 | 4 | 220 | 0 | � |
| 4 | 6 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 4 | 3 | 4 | 220 | 1 | � |
| 5 | 5 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | ราชบุรี | 4 | 3 | 4 | 220 | 2 | � |
| 6 | 3 | เทพศิรินทร์ | กทม. | 4 | 3 | 4 | 220 | 3 | � |
| 7 | 4 | สามัคคีวิทยาคม | เชียงราย | 3 | 3 | 4 | 210 | 0 | � |
| 8 | 2 | ราชสีมาวิทยาลัย | นครราชสีมา | 4 | 2 | 4 | 200 | 0 | � |
| 9 | 3 | กรรณสูตศึกษาลัย | สุพรรณบุรี | 4 | 2 | 4 | 200 | 0 | � |
| 10 | 1 | บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" | สุพรรณบุรี | 2 | 3 | 4 | 200 | 0 | � |
| 11 | 6 | ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | พระนครศรีอยุธยา | 4 | 2 | 4 | 200 | 1 | � |
| 12 | 6 | ปัญญาวรคุณ | กทม. | 4 | 2 | 4 | 200 | 2 | � |
| 13 | 4 | วัฒนาวิทยาลัย | กทม. | 3 | 2 | 4 | 190 | 1 | � |
| 14 | 4 | พนัสพิทยาคาร | ชลบุรี | 4 | 3 | 3 | 190 | 2 | � |
| 15 | 1 | ปทุมเทพวิทยาคาร | หนองคาย | 3 | 2 | 4 | 190 | 0 | � |
| 16 | 5 | เซนต์คาเบรียล | กทม. | 3 | 3 | 3 | 180 | 0 | � |
| 17 | 2 | อุตรดิตถ์ดรุณี | อุตรดิตถ์ | 4 | 1 | 4 | 180 | 1 | � |
| 18 | 5 | เนินมะปรางศึกษาวิทยา | พิษณุโลก | 3 | 3 | 3 | 180 | 1 | � |
| 19 | 6 | อัสสัมชัญ กรุงเทพ | กทม. | 3 | 3 | 3 | 180 | 1 | � |
| 20 | 7 | หาดใหญ่พิทยาคม | สงขลา | 3 | 3 | 3 | 180 | 1 | � |
| 21 | 6 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี | 2 | 2 | 4 | 180 | 2 | � |
| 22 | 4 | สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 2 | 3 | 3 | 170 | 0 | � |
| 23 | 7 | มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ | สมุทรปราการ | 3 | 1 | 4 | 170 | 1 | � |
| 24 | 3 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ | 2 | 3 | 3 | 170 | 2 | � |
| 25 | 1 | จุนวิทยาคม | พะเยา | 4 | 2 | 3 | 170 | 0 | � |
| 26 | 4 | เมืองพญาแล | ชัยภูมิ | 1 | 3 | 3 | 160 | 0 | � |
| 27 | 5 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | 3 | 2 | 3 | 160 | 0 | � |
| 28 | 5 | นารีนุกูล | อุบลราชธานี | 3 | 2 | 3 | 160 | 0 | � |
| 29 | 5 | เทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ | ลพบุรี | 3 | 2 | 3 | 160 | 1 | � |
| 30 | 2 | สูงเนิน | นครราชสีมา | 1 | 3 | 3 | 160 | 2 | � |
| 31 | 2 | มัธยมวัดหนองจอก | กทม. | 0 | 3 | 3 | 150 | 1 | � |
| 32 | 3 | คีรีมาศพิทยาคม | สุโขทัย | 2 | 2 | 3 | 150 | 1 | � |
| 33 | 4 | ประภามนตรี 2 | สมุทรปราการ | 0 | 3 | 3 | 150 | 2 | � |
| 34 | 4 | สามัคคีศึกษา | ตรัง | 3 | 3 | 2 | 150 | 2 | � |
| 35 | 3 | เตรียมทหาร | นครนายก | 2 | 3 | 2 | 140 | 0 | � |
| 36 | 4 | บ้านปลองเหลี่ยม | สมุทรสาคร | 3 | 1 | 3 | 140 | 0 | � |
| 37 | 4 | พิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | 1 | 2 | 3 | 140 | 0 | � |
| 38 | 5 | เฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก | 3 | 1 | 3 | 140 | 0 | � |
| 39 | 6 | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 3 | 1 | 3 | 140 | 1 | � |
| 40 | 2 | สวนแตงวิทยา | สุพรรณบุรี | 1 | 3 | 2 | 130 | 0 | � |
| 41 | 4 | ศรีเทพประชาสรรค์ | เพชรบูรณ์ | 1 | 3 | 2 | 130 | 0 | � |
| 42 | 5 | บุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง | 2 | 1 | 3 | 130 | 0 | � |
| 43 | 5 | ประเทียบวิทยาทาน | สระบุรี | 2 | 1 | 3 | 130 | 1 | � |
| 44 | 4 | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 3 | 130 | 2 | � |
| 45 | 2 | ไพโรจน์วิชชาลัย | ร้อยเอ็ด | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | � |
| 46 | 7 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ภูเก็ต | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | � |
| 47 | 1 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | กทม. | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | � |
| 48 | 3 | บ้านค่าย | ระยอง | 2 | 3 | 1 | 110 | 0 | � |
| 49 | 5 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ | นนทบุรี | 2 | 3 | 1 | 110 | 0 | � |
| 50 | 2 | สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี | สระบุรี | 2 | 3 | 1 | 110 | 1 | � |
| 51 | 3 | ปทุมวิไล | ปทุมธานี | 2 | 3 | 1 | 110 | 2 | � |
| 52 | 7 | โพนพิทยาคม | สกลนคร | 1 | 0 | 3 | 100 | 1 | � |
| 53 | 6 | สตรีประเสริฐศิลป์ | ตราด | 3 | 0 | 2 | 90 | 2 | � |
| 54 | 1 | เชียงกลมวิทยา | เลย | 2 | 1 | 1 | 70 | 0 | � |
| 55 | 6 | วัดป่าประดู่ | ระยอง | 2 | 2 | 0 | 60 | 0 | � |
| 56 | 2 | อนุกูลนารี | กาฬสินธุ์ | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | � |
| 57 | 3 | นนทบุรีพิทยาคม | นนทบุรี | 3 | 1 | 0 | 50 | 1 | � |
| 58 | 6 | ปรางค์กู่ | ศรีสะเกษ | 1 | 2 | 0 | 50 | 1 | � |
| 59 | 1 | พังตรุราษฏร์รังสรรค์ | กาญจนบุรี | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | � |
| 60 | 6 | วิไลเกียรติอุปถัมภ์ | แพร่ | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 | � |
| 61 | 1 | จินดามณี | กทม. | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | � |
| 62 | 1 | แก่นนครวิทยาลัย | ขอนแก่น | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | � |
| 63 | 2 | ร่องคำ | กาฬสินธุ์ | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | � |
| 64 | 6 | ศรีปทุมพิทยาคาร | อุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 65 | 1 | ชุมพลโพนพิสัย | หนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 66 | 1 | บ้านแท่นวิทยา | ชัยภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 67 | 2 | วิเชียรมาตุ | ตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 68 | 3 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 69 | 7 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 70 | 7 | ท่าแพผดุงวิทย์ | สตูล | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 71 | 7 | มหรรณพาราม | กทม. | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
| 72 | 7 | สตรีชัยภูมิ 2 | ชัยภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ขาด |
ทุนการศึกษา TNI สำหรับทีมที่ผ่านการทดสอบการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน กรังด์ปรีซ์ 2552
ประกาศโควต้า TNI
ใบสมัครโควต้า TNI